| Heure | Caméra thermique
|
Casque de chantier
|
Drone
|
Échelle
|
Salle d'Attigny
|
Salle de Charleville-Mézières
|
Tour de visio conférence
|
Vidéo-projecteur ALE
|
Voiture (Citröen C1 verte)
|
Voiture (DACIA Sandero)
|
Voiture (Peugeot 208)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 - 02:00 | |||||||||||
| 02:00 - 03:00 | |||||||||||
| 03:00 - 04:00 | |||||||||||
| 04:00 - 05:00 | |||||||||||
| 05:00 - 06:00 | |||||||||||
| 06:00 - 07:00 | |||||||||||
| 07:00 - 08:00 |
RDC OPAL 02 à Laon
07:00 à 14:00 ENErgic SG |
||||||||||
| 08:00 - 09:00 |
Attigny - Léna
08:00 à 18:00 ALE |
||||||||||
| 09:00 - 10:00 |
ND - Chaumont Porcien
09:00 à 14:00 ENErgic |
||||||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||||||
| 11:00 - 12:00 | |||||||||||
| 12:00 - 13:00 | |||||||||||
| 13:00 - 14:00 | |||||||||||
| 14:00 - 15:00 | |||||||||||
| 15:00 - 16:00 | |||||||||||
| 16:00 - 17:00 |
ND - Somme Vesle - Signy
16:30 à 07:30 ENErgic |
||||||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||||||
| 20:00 - 21:00 | |||||||||||
| 21:00 - 22:00 | |||||||||||
| 22:00 - 23:00 | |||||||||||
| 23:00 - 00:00 |